MOQ: | 1 juego |
Precio: | USD450-USD3180 |
Standard Packaging: | Paleta de madera |
Delivery Period: | 10 a 15 días |
Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Supply Capacity: | 100 series por mes |
Máquina de grabado con láser acrílico de tubos de vidrio sellados de CO2 de 80W 60w 100w 130w
Características:
1) Esta máquina de corte por láser adopta tecnología de control DSP avanzada a nivel internacional, que realiza la función de corte de curvas de alta velocidad y optimización del camino más corto,Mejora de la eficiencia de trabajo.
2) Esta máquina es compatible con Autocad, Coreldraw y otros programas de procesamiento de imágenes perfectamente.grabado en una secuencia libremente definida, la producción parcial o total en una sola vez.
3) Esta máquina de corte láser puede cortar cualquier curva rápida y consecutivamente.Esta máquina también puede guardar más de 128 archivos para que los usuarios puedan completar la producción en masa sin la conexión a la computadora.
Modelo | - ¿ Qué? | |
1 | Aplicación: | Máquina de grabado y corte por láser |
2 | - ¿ Qué es eso? | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Área de trabajo | Se trata de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de En el caso de los |
4 | Marca del tubo | El REC/EFR/YONGLI/SPT deberá tener en cuenta las siguientes características: |
5 | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
6 | Ancho de línea mínimo | < 0,15 mm |
7 | Precisión del posicionamiento | 0.01 mm |
8 | Precisión de repetición | 0.02 mm |
9 | El DPI | El valor de las emisiones |
10 | Grabación de caracteres más pequeños | Caracter 2.0mmx2.0mm, Inglés 1.0mmx1.0mm |
11 | Guía Rai | PMI/Shac de 15 mm de Taiwán (eje X, eje Y) |
12 | Método de transmisión | Transmisión por cinta |
13 | Sistema de transmisión | Sistema de conducción de plomo |
14 | Tabla central | Ruida 6445/6442 |
15 | Software de control | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, etc. También se puede usar para hacer un dibujo. |
16 | Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
17 | Medio ambiente de trabajo | 0 a 45°C |
18 | Tamaño de la máquina | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
19 | Mesa de trabajo | Peinado de miel/Nief/hacia arriba y hacia abajo/Levantamiento eléctrico |
Fabrica y existencias
Embalaje y envío
Certificado
MOQ: | 1 juego |
Precio: | USD450-USD3180 |
Standard Packaging: | Paleta de madera |
Delivery Period: | 10 a 15 días |
Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Supply Capacity: | 100 series por mes |
Máquina de grabado con láser acrílico de tubos de vidrio sellados de CO2 de 80W 60w 100w 130w
Características:
1) Esta máquina de corte por láser adopta tecnología de control DSP avanzada a nivel internacional, que realiza la función de corte de curvas de alta velocidad y optimización del camino más corto,Mejora de la eficiencia de trabajo.
2) Esta máquina es compatible con Autocad, Coreldraw y otros programas de procesamiento de imágenes perfectamente.grabado en una secuencia libremente definida, la producción parcial o total en una sola vez.
3) Esta máquina de corte láser puede cortar cualquier curva rápida y consecutivamente.Esta máquina también puede guardar más de 128 archivos para que los usuarios puedan completar la producción en masa sin la conexión a la computadora.
Modelo | - ¿ Qué? | |
1 | Aplicación: | Máquina de grabado y corte por láser |
2 | - ¿ Qué es eso? | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Área de trabajo | Se trata de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de En el caso de los |
4 | Marca del tubo | El REC/EFR/YONGLI/SPT deberá tener en cuenta las siguientes características: |
5 | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
6 | Ancho de línea mínimo | < 0,15 mm |
7 | Precisión del posicionamiento | 0.01 mm |
8 | Precisión de repetición | 0.02 mm |
9 | El DPI | El valor de las emisiones |
10 | Grabación de caracteres más pequeños | Caracter 2.0mmx2.0mm, Inglés 1.0mmx1.0mm |
11 | Guía Rai | PMI/Shac de 15 mm de Taiwán (eje X, eje Y) |
12 | Método de transmisión | Transmisión por cinta |
13 | Sistema de transmisión | Sistema de conducción de plomo |
14 | Tabla central | Ruida 6445/6442 |
15 | Software de control | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, etc. También se puede usar para hacer un dibujo. |
16 | Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
17 | Medio ambiente de trabajo | 0 a 45°C |
18 | Tamaño de la máquina | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
19 | Mesa de trabajo | Peinado de miel/Nief/hacia arriba y hacia abajo/Levantamiento eléctrico |
Fabrica y existencias
Embalaje y envío
Certificado