![]() |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | USD1900-USD28100 |
Standard Packaging: | En plataforma |
Delivery Period: | 7 a 15 días |
Forma De Pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
Supply Capacity: | 50 juegos/mes |
4-18m ascensor aéreo 6m 8m 10m 12m 14m elevador móvil andamios tijeras mesa elevador
OCTETALLY WORKPLATFORM adopta un diseño moderno como la modularización, el peso ligero, la alización común y la inteligencia y proporciona una gran elevación
El sistema de tracción a las cuatro ruedas y el sistema de eje oscilante mejora en gran medida el rendimiento fuera de carretera.
El sistema de auge sin lubricación minimiza los costos de mantenimiento del equipo..POST (potencia en auto-prueba) y alerta de mantenimiento para una gestión eficiente de la flota.
Conducir en todo terreno.
Gran distancia al suelo, mayor capacidad de paso.
El motor de AC, conducción suave, gran micro movilidad.
8 paquetes de baterías, más duraderas y de larga duración.
Opciones y accesorios
● Lámpara de trabajo en la plataforma
● Sistema de detección de carga
● Energía de CA a la plataforma
● Tubos de aire a la plataforma
● Las personas que no están de acuerdo
Plataforma móvil de elevación de tijeras |
Plataforma tamaño |
Capacidad de carga nominal | Altura de la plataforma | Dimensión general (mm) |
Peso de uno mismo (en kg) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796 * 1670 * 1750 | 2260 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
Se trata de un vehículo de la serie GTJZ1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796 * 1670 * 1750 | 2560 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
Se trata de un vehículo de la categoría GTJZ1.5. | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
El GTJZ2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Preguntas frecuentes:
1¿Quién es usted?
OCTETALLY TECH. es el fabricante chino de las 10 mejores plataformas de trabajo aéreas con 12 años de experiencia en producción.La calidad de la máquina y el tiempo de entrega no es una preocupación.
2¿Cuáles son sus principales productos?
Los productos principales son ascensor de tijeras autopropulsado, ascensor de tijeras de rastreo, nivelador de muelle, ascensor simple de brazo y ascensor de aluminio, también tenemos ascensor de plataforma móvil de tijeras,plataforma de elevación eléctrica con tijeras hidráulica y rampa de embarque/rampa de descarga fija y móvil opcional.
3¿Qué tal el tiempo de entrega?
Depende de la cantidad de clientes ordenados y producidos. Generalmente el tiempo de entrega es de 7-10 días. Si el pedido urgente, por favor póngase en contacto con nosotros directamente,
4¿Qué tal el servicio postventa?
En primer lugar, se proporcionará un manual en inglés para el funcionamiento y mantenimiento de la máquina antes de que los clientes reciban la máquina.24 horas de soporte técnico se proporcionará por correo electrónico, por teléfono o en línea.
5. ¿Cuál es el MOQ ((Cantidad mínima de pedido)?
El MOQ es un conjunto. La mayoría de los clientes elegirán un contenedor de mesa / plataforma de elevación que podría ayudar a ahorrar costos.
![]() |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | USD1900-USD28100 |
Standard Packaging: | En plataforma |
Delivery Period: | 7 a 15 días |
Forma De Pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
Supply Capacity: | 50 juegos/mes |
4-18m ascensor aéreo 6m 8m 10m 12m 14m elevador móvil andamios tijeras mesa elevador
OCTETALLY WORKPLATFORM adopta un diseño moderno como la modularización, el peso ligero, la alización común y la inteligencia y proporciona una gran elevación
El sistema de tracción a las cuatro ruedas y el sistema de eje oscilante mejora en gran medida el rendimiento fuera de carretera.
El sistema de auge sin lubricación minimiza los costos de mantenimiento del equipo..POST (potencia en auto-prueba) y alerta de mantenimiento para una gestión eficiente de la flota.
Conducir en todo terreno.
Gran distancia al suelo, mayor capacidad de paso.
El motor de AC, conducción suave, gran micro movilidad.
8 paquetes de baterías, más duraderas y de larga duración.
Opciones y accesorios
● Lámpara de trabajo en la plataforma
● Sistema de detección de carga
● Energía de CA a la plataforma
● Tubos de aire a la plataforma
● Las personas que no están de acuerdo
Plataforma móvil de elevación de tijeras |
Plataforma tamaño |
Capacidad de carga nominal | Altura de la plataforma | Dimensión general (mm) |
Peso de uno mismo (en kg) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796 * 1670 * 1750 | 2260 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
Se trata de un vehículo de la serie GTJZ1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796 * 1670 * 1750 | 2560 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
Se trata de un vehículo de la categoría GTJZ1.5. | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
GTJZ1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
El GTJZ2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Preguntas frecuentes:
1¿Quién es usted?
OCTETALLY TECH. es el fabricante chino de las 10 mejores plataformas de trabajo aéreas con 12 años de experiencia en producción.La calidad de la máquina y el tiempo de entrega no es una preocupación.
2¿Cuáles son sus principales productos?
Los productos principales son ascensor de tijeras autopropulsado, ascensor de tijeras de rastreo, nivelador de muelle, ascensor simple de brazo y ascensor de aluminio, también tenemos ascensor de plataforma móvil de tijeras,plataforma de elevación eléctrica con tijeras hidráulica y rampa de embarque/rampa de descarga fija y móvil opcional.
3¿Qué tal el tiempo de entrega?
Depende de la cantidad de clientes ordenados y producidos. Generalmente el tiempo de entrega es de 7-10 días. Si el pedido urgente, por favor póngase en contacto con nosotros directamente,
4¿Qué tal el servicio postventa?
En primer lugar, se proporcionará un manual en inglés para el funcionamiento y mantenimiento de la máquina antes de que los clientes reciban la máquina.24 horas de soporte técnico se proporcionará por correo electrónico, por teléfono o en línea.
5. ¿Cuál es el MOQ ((Cantidad mínima de pedido)?
El MOQ es un conjunto. La mayoría de los clientes elegirán un contenedor de mesa / plataforma de elevación que podría ayudar a ahorrar costos.