| MOQ: | 1 |
| Precio: | ¥21000-38500 |
| Standard Packaging: | En paletas de exportación |
| Delivery Period: | 50-60 días del trabajo |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 sets/mes |
La máquina de soldadura láser de batería de alta precisión, eficiencia y automatización
| Designación | Batería Máquina de soldadura láser |
| Modelos | OTE2000 |
| Tipo de oscilación | Las ondas orbiculares/cuadradas/dobles |
| Bracket manual | longitud 1280MM altura 780MM puede soportar 9KG |
| El espesor de la soldadura | 0.2-3 mm (excepto el cobre puro) |
| Rango de exploración | El valor de las emisiones de CO2 |
| Gas de protección | Argón/nitrógeno |
| Presión de aire auxiliar | 0.2 ~ 1Mpa |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | ¥21000-38500 |
| Standard Packaging: | En paletas de exportación |
| Delivery Period: | 50-60 días del trabajo |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 sets/mes |
La máquina de soldadura láser de batería de alta precisión, eficiencia y automatización
| Designación | Batería Máquina de soldadura láser |
| Modelos | OTE2000 |
| Tipo de oscilación | Las ondas orbiculares/cuadradas/dobles |
| Bracket manual | longitud 1280MM altura 780MM puede soportar 9KG |
| El espesor de la soldadura | 0.2-3 mm (excepto el cobre puro) |
| Rango de exploración | El valor de las emisiones de CO2 |
| Gas de protección | Argón/nitrógeno |
| Presión de aire auxiliar | 0.2 ~ 1Mpa |