| MOQ: | 1 juego |
| Standard Packaging: | Paleta de madera |
| Delivery Period: | 10 a 15 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Supply Capacity: | 100 series por mes |
Esta máquina está compuesta por el cuerpo principal y el sistema de barra de tracción, el sistema de transmisión, el transportador de entrada y salida, el sistema hidráulico y el sistema eléctrico.
Las partes principales son estructuras soldadas con alta resistencia y luz.
| Modelo | Z15 | Z18 | Z20 |
| Altura de la telaraña aplicada | 200 a 1500 mm | 200-1800 mm | 200 a 2000 mm |
| espesor de la telaraña aplicada | 6 a 50 mm | 6 a 50 mm | 6 a 50 mm |
| Ancho de la brida aplicado | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| espesor de la brida aplicada | De una longitud de 6 mm a 60 mm | De una longitud de 6 mm a 60 mm | De una longitud de 6 mm a 60 mm |
| Largo del haz aplicado | 4-15/18m | 4-15/18m | 4-15/18m |
| Velocidad de montaje | 0.5 a 6 m/min | 0.5 a 6 m/min | 0.5 a 6 m/min |
| Transportador de entrada | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 |
| Transportador de salida | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 |
| Potencia total | 18.7 + 2x12.8Kw | 18.7 + 2x12.8Kw | 18.7 + 2x12.8Kw |
| MOQ: | 1 juego |
| Standard Packaging: | Paleta de madera |
| Delivery Period: | 10 a 15 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Supply Capacity: | 100 series por mes |
Esta máquina está compuesta por el cuerpo principal y el sistema de barra de tracción, el sistema de transmisión, el transportador de entrada y salida, el sistema hidráulico y el sistema eléctrico.
Las partes principales son estructuras soldadas con alta resistencia y luz.
| Modelo | Z15 | Z18 | Z20 |
| Altura de la telaraña aplicada | 200 a 1500 mm | 200-1800 mm | 200 a 2000 mm |
| espesor de la telaraña aplicada | 6 a 50 mm | 6 a 50 mm | 6 a 50 mm |
| Ancho de la brida aplicado | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| espesor de la brida aplicada | De una longitud de 6 mm a 60 mm | De una longitud de 6 mm a 60 mm | De una longitud de 6 mm a 60 mm |
| Largo del haz aplicado | 4-15/18m | 4-15/18m | 4-15/18m |
| Velocidad de montaje | 0.5 a 6 m/min | 0.5 a 6 m/min | 0.5 a 6 m/min |
| Transportador de entrada | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 |
| Transportador de salida | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 | 2600 mmx3 |
| Potencia total | 18.7 + 2x12.8Kw | 18.7 + 2x12.8Kw | 18.7 + 2x12.8Kw |